Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Miércoles, Febrero 4 | La Romana, República Dominicana | 16:00 | |
Jueves, Febrero 5 | Aruba | 13:30 | 22:30 |
Viernes, Febrero 6 | Curazao, Antillas Holandesas | 08:00 | 20:00 |
Sábado, Febrero 7 | Bonaire, Antillas Holandesas | 06:00 | 14:30 |
Domingo, Febrero 8 | Granada | 12:30 | 20:00 |
Lunes, Febrero 9 | Tobago | 08:00 | 17:00 |
Martes, Febrero 10 | Barbados | 08:00 | 17:00 |
Miércoles, Febrero 11 | St. Lucia | 08:00 | 17:00 |
Jueves, Febrero 12 | Antigua | 08:00 | 17:00 |
Viernes, Febrero 13 | St. Kitts | 08:00 | 17:00 |
Sábado, Febrero 14 | St. Maarten, Antillas de los Países Bajos | 08:00 | 17:00 |
Domingo, Febrero 15 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas | 07:00 | 14:30 |
Lunes, Febrero 16 | La Romana, República Dominicana | 07:00 |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto y paquete de bebidas. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento.Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.