Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
Lunes, Enero 26 | La Romana, República Dominicana | 17:30 | |
Martes, Enero 27 | Cabo Rojo | 08:00 | 15:00 |
Miércoles, Enero 28 | Aruba | 11:00 | 20:00 |
Jueves, Enero 29 | Curazao, Antillas Holandesas | 08:00 | 20:00 |
Viernes, Enero 30 | Bonaire, Antillas Holandesas | 06:00 | 14:30 |
Sábado, Enero 31 | Granada | 12:30 | 20:00 |
Domingo, Febrero 1 | Barbados | 08:00 | 17:00 |
Lunes, Febrero 2 | St. Lucia | 07:00 | 14:00 |
Martes, Febrero 3 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas | 09:00 | 14:00 |
Miércoles, Febrero 4 | La Romana, República Dominicana | 07:00 |
*Promoción válida hasta agotar disponibilidad. Los precios son en dólares Americanos y están sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa No incluye tiquetes aéreos, traslados, ni gastos no especificados en el programa. La tarifa Incluye Impuestos de puerto y paquete de bebidas. La oferta varía conforme a la capacidad y disponibilidad, por lo cual la naviera la puede modificar cancelar o retirar en cualquier momento.Para Tarifa en pesos Colombianos, aplicar el cambio a la TMR del día.